Каталог недвижимости
- Производственно-складской ангар — Цена по запросу
- 3-комн. квартира, ЖК «Радужный» — 12 800 000 ₽
- 3-комн. квартира, 57 м², 3/5 этаж — 8 350 000 ₽
- Квартира, 37 м², 2/9 этаж — 6 480 000 ₽
- Комната, 13 м², 2/5 этаж — 1 790 000 ₽
- Дом, 126 м², 1/2 этаж — 23 500 000 ₽
- Коммерческое помещение, 126 м², 2/2 этаж — 23 500 000 ₽
- 1-комн. квартира, 45 м², 15/16 этаж — 8 500 000 ₽
- 3-комн. квартира, 68 м², 2/5 этаж — 7 600 000 ₽
- Дом, 86 м², 1/2 этаж — 4 800 000 ₽
- 1-комн. квартира, 33 м², 4/4 этаж — 5 800 000 ₽
- Аренда: Квартира, 30 м², 7/16 этаж — 29 000 ₽
- 2-комн. квартира, 43 м², 3/5 этаж — 6 490 000 ₽
- Аренда: 1-комн. квартира, 38 м², 4/17 этаж — 42 000 ₽
- Аренда: Коммерческое помещение, 112 м², 1/1 этаж — 500 ₽
- Аренда: Коммерческое помещение, 30 м², 2/3 этаж — 970 ₽
- Аренда: Коммерческое помещение, 110 м², 3/3 этаж — 110 000 ₽
- Аренда: Коммерческое помещение, 195 м², 1/8 этаж — 90 000 ₽
- Аренда: Квартира, 35 м², 8/14 этаж — 30 000 ₽
- Аренда: 3-комн. квартира, 82 м², 7/11 этаж — 55 000 ₽
- Коммерческое помещение, 2850 сот. — 1 500 000 ₽
- 1-комн. квартира, 55 м², 4/12 этаж — 8 499 000 ₽
- Коммерческое помещение, 188.5 сот. — 25 500 000 ₽
- Коммерческое помещение, 17 м², 6/99 этаж — 2 199 000 ₽
- 1-комн. квартира, 30 м², 1/4 этаж — 5 150 000 ₽
- Дом, 117 м², 1/2 этаж — 16 999 000 ₽
- Дом, 77 м², 1/1 этаж — 7 799 000 ₽
- Аренда: Коммерческое помещение, 1100 м², 1/1 этаж — 480 000 ₽
- 2-комн. квартира, 49 м², 5/9 этаж — 7 950 000 ₽
- 1-комн. квартира, 36 м², 12/16 этаж — 8 500 000 ₽
- Дом, 550 м², 1/3 этаж — 49 000 000 ₽
- 2-комн. квартира, 50 м², 3/5 этаж — 8 350 000 ₽
- 1-комн. квартира, 38 м², 4/17 этаж — 8 100 000 ₽
- НОЙОН — Цена по запросу
- ООО НОЙОН — Цена по запросу
- Дом, 122 м², 1/1 этаж — 6 790 000 ₽
- 3-комн. квартира, 61 м², 6/9 этаж — 13 499 000 ₽
- 2-комн. квартира, 44 м², 6/18 этаж — 8 900 000 ₽
- 2-комн. квартира, 43 м², 2/5 этаж — 5 890 000 ₽
- Коммерческое помещение, 90 м², 1/5 этаж — 14 900 000 ₽
- Коммерческое помещение, 3 м², 1/17 этаж — 390 000 ₽
- Квартира, 47 м², 9/17 этаж — 8 500 000 ₽
- 3-комн. квартира, 67 м², 4/5 этаж — 12 550 000 ₽
- 2-комн. квартира, 46 м², 4/6 этаж — 8 999 000 ₽
- Коммерческое помещение, 4.5 сот. — 7 499 000 ₽
- Дом, 139 м², 1/1 этаж — 10 800 000 ₽
- 1-комн. квартира, 34 м², 11/16 этаж — 9 499 000 ₽
- 3-комн. квартира, 84 м², 15/16 этаж — 27 500 000 ₽
- 1-комн. квартира, 45 м², 5/5 этаж — 4 999 000 ₽
- 3-комн. квартира, 63 м², 7/10 этаж — 15 998 000 ₽
- 3-комн. квартира, 80 м², 1/6 этаж — 10 400 000 ₽
- Аренда: Коммерческое помещение, 23 м², 1/5 этаж — 500 ₽
- Коммерческое помещение, 181 м², 1/5 этаж — 5 499 000 ₽
- Участок, 1 м² — 3 499 000 ₽
- Участок, 750 м² — 4 125 000 ₽
- 3-комн. квартира, 71 м², 2/4 этаж — 7 499 000 ₽
- 1-комн. квартира, 35 м², 12/16 этаж — 9 499 000 ₽
- Аренда: 3-комн. квартира, 95 м², 6/9 этаж — 50 000 ₽
- 4-комн. квартира, 62 м², 4/5 этаж — 8 350 000 ₽
- 3-комн. квартира, 72 м², 1/5 этаж — 11 199 000 ₽
- Участок, 12 сот. — 10 799 000 ₽
- Аренда: Коммерческое помещение, 93 м², 1/5 этаж — 89 999 ₽
- 2-комн. квартира, 44 м², 5/14 этаж — 7 850 000 ₽
- 3-комн. квартира, 68 м², 3/9 этаж — 8 299 000 ₽
- 1-комн. квартира, 31 м², 2/5 этаж — 5 099 000 ₽
- 4-комн. квартира, 103 м², 3/8 этаж — 20 700 000 ₽
- 2-комн. квартира, 42 м², 5/18 этаж — 9 500 000 ₽
- 3-комн. квартира, 59 м², 1/5 этаж — 7 700 000 ₽
- Дом, 95 м², 1/1 этаж — 5 700 000 ₽
- 2-комн. квартира, 44 м², 2/9 этаж — 8 150 000 ₽
- Квартира, 32 м², 5/19 этаж — 5 190 000 ₽
- 2-комн. квартира, 37 м², 11/17 этаж — 10 200 000 ₽
- Квартира, 34 м², 16/18 этаж — 8 850 000 ₽
- 3-комн. квартира, 50 м², 2/6 этаж — 7 990 000 ₽
- 3-комн. квартира, 58 м², 1/4 этаж — 13 490 000 ₽
- Аренда: 1-комн. квартира, 41 м², 12/18 этаж — 55 000 ₽
- 1-комн. квартира, 38 м², 13/16 этаж — 9 590 000 ₽
- 1-комн. квартира, 40 м², 2/3 этаж — 4 650 000 ₽
- 2-комн. квартира, 57 м², 8/9 этаж — 9 590 000 ₽
- 2-комн. квартира, 45 м², 2/5 этаж — 7 000 000 ₽
- 2-комн. квартира, 57 м², 14/16 этаж — 8 600 000 ₽
- Участок, 19.6 сот. — 3 600 000 ₽
- 2-комн. квартира, 66 м², 17/17 этаж — 15 300 000 ₽
- 4-комн. квартира, 84 м², 18/18 этаж — 18 200 000 ₽
- 6-комн. квартира, 180 м², 3/7 этаж — 50 000 000 ₽
- 1-комн. квартира, 36 м², 10/16 этаж — 4 460 000 ₽
- 1-комн. квартира, 27 м², 5/5 этаж — 4 150 000 ₽
- Дом, 150 м², 1/1 этаж — 8 200 000 ₽
- Дом, 120 м², 1/1 этаж — 6 400 000 ₽
- Дом, 100 м², 1/2 этаж — 7 200 000 ₽
- 3-комн. квартира, 78 м², 3/16 этаж — 11 300 000 ₽
- Дом, 191 м², 1/2 этаж — 11 500 000 ₽
- Дача, 30 м², 1/1 этаж — 850 000 ₽
- Дом, 135 м², 1/1 этаж — 13 500 000 ₽
- 4-комн. квартира, 103 м², 5/6 этаж — 13 990 000 ₽
- 1-комн. квартира, 48 м², 5/13 этаж — 9 900 000 ₽
- Дом, 70 м², 1/1 этаж — 5 500 000 ₽
- 3-комн. квартира, 60 м², 4/4 этаж — 6 000 000 ₽
- Дом, 230 м², 1/3 этаж — 17 000 000 ₽
- 3-комн. квартира, 70 м², 2/4 этаж — 7 500 000 ₽